10月31日現在のワクチン接種状況は次のとおりです。
全体 | 65歳以上 | 5~11歳 | |
---|---|---|---|
1回目 | 24,024人(83.2%) | 6,864人(94.6%) | 365人(17.3%) |
2回目 | 23,928人(82.9%) | 6,843人(94.3%) | 358人(17.0%) |
3回目 | 19,333人(67.0%) | 6,651人(91.7%) | 30人(1.4%) |
4回目 | 9,690人(33.6%) | 6,039人(83.3%) | ー |
5回目 | 2人(0.01%) | 2人(0.03%) | ー |
※分母となる人口は令和3年12月末時点の5歳以上人口です。