広島県から発表のあった海田町内での感染者の発生状況の一覧です。
閉庁日の発生状況については、翌開庁日に更新します。
海田町では,町長を本部長とする新型コロナウイルス感染症対策本部を設置し,必要な対応を随時行っています。
※最新の情報や広島県内その他地域における発生状況は「新型コロナウイルス感染症まとめサイト」(広島県ホームページ)」をご覧ください。
町番号 |
広島県 番 号 |
発表日 | 結果判明日 | 年代 |
広島県対策本部発表情報 (発生時の情報) |
---|---|---|---|---|---|
8766例目~8775例目 | - | 令和5年 1月27日 | 令和5年 1月26日 | 10歳未満~50歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和5年1月27日) [PDFファイル/119KB] |
8742例目~8765例目 | - | 令和5年 1月26日 | 令和5年 1月25日 | 10歳未満~60歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和5年1月26日) [PDFファイル/136KB] |
8720例目~8741例目 | - | 令和5年 1月25日 | 令和5年 1月24日 | 10歳未満~90歳以上 | 広島県対策本部発表資料(令和5年1月25日) [PDFファイル/137KB] |
8690例目~8719例目 | - | 令和5年 1月24日 | 令和5年 1月23日 | 10歳未満~80歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和5年1月24日) [PDFファイル/133KB] |
8678例目~8689例目 | - | 令和5年 1月23日 | 令和5年 1月22日 | 10歳未満~70歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和5年1月23日) [PDFファイル/133KB] |
8655例目~8677例目 | - | 令和5年 1月22日 | 令和5年 1月21日 | 10歳未満~70歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和5年1月22日) [PDFファイル/136KB] |
8626例目~8654例目 | - | 令和5年 1月21日 | 令和5年 1月20日 | 10歳未満~90歳以上 | 広島県対策本部発表資料(令和5年1月21日) [PDFファイル/133KB] |
8609例目~8625例目 | - | 令和5年 1月20日 | 令和5年 1月19日 | 10歳未満~40歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和5年1月20日) [PDFファイル/136KB] |
8585例目~8608例目 | - | 令和5年 1月19日 | 令和5年 1月18日 | 10歳未満~60歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和5年1月19日) [PDFファイル/135KB] |
8553例目~8584例目 | - | 令和5年 1月18日 | 令和5年 1月17日 | 10歳未満~70歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和5年1月18日) [PDFファイル/135KB] |
8518例目~8552例目 | - | 令和5年 1月17日 | 令和5年 1月16日 | 10歳未満~90歳以上 | 広島県対策本部発表資料(令和5年1月17日) [PDFファイル/134KB] |
8498例目~8517例目 | - | 令和5年 1月16日 | 令和5年 1月15日 | 10歳未満~70歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和5年1月16日) [PDFファイル/133KB] |
8461例目~8497例目 | - | 令和5年 1月15日 | 令和5年 1月14日 | 10歳未満~60歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和5年1月15日) [PDFファイル/135KB] |
8417例目~8460例目 | - | 令和5年 1月14日 | 令和5年 1月13日 | 10歳未満~70歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和5年1月14日) [PDFファイル/134KB] |
8374例目~8416例目 | - | 令和5年 1月13日 | 令和5年 1月12日 | 10歳未満~80歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和5年1月13日) [PDFファイル/134KB] |
8313例目~8373例目 |
- | 令和5年 1月12日 | 令和5年 1月11日 | 10歳未満~70歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和5年1月12日) [PDFファイル/136KB] |
8227例目~8312例目 | - | 令和5年 1月11日 | 令和5年 1月10日 | 10歳未満~80歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和5年1月11日) [PDFファイル/134KB] |
8209例目~8226例目 | - | 令和5年 1月10日 | 令和5年 1月 9日 | 10歳未満~60歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和5年1月10日) [PDFファイル/135KB] |
8170例目~8208例目 | - | 令和5年 1月 9日 | 令和5年 1月 8日 | 10歳未満~80歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和5年1月9日) [PDFファイル/134KB] |
8096例目~8169例目 | - | 令和5年 1月 8日 | 令和5年 1月 7日 | 10歳未満~80歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和5年1月8日) [PDFファイル/134KB] |
8017例目~8095例目 | - | 令和5年 1月 7日 | 令和5年 1月 6日 | 10歳未満~90歳以上 | 広島県対策本部発表資料(令和5年1月7日) [PDFファイル/135KB] |
7925例目~8016例目 | - | 令和5年 1月 6日 | 令和5年 1月 5日 | 10歳未満~90歳以上 | 広島県対策本部発表資料(令和5年1月6日) [PDFファイル/135KB] |
7846例目~7924例目 | - | 令和5年 1月 5日 | 令和5年 1月 4日 | 10歳未満~80歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和5年1月5日) [PDFファイル/136KB] |
7803例目~7845例目 | - | 令和5年 1月 4日 | 令和5年 1月 3日 | 10歳未満~70歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和5年1月4日) [PDFファイル/134KB] |
7774例目~7802例目 | - | 令和5年 1月 3日 | 令和5年 1月 2日 | 10歳未満~80歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和5年1月3日) [PDFファイル/132KB] |
7710例目~7773例目 | - | 令和5年 1月 2日 | 令和5年 1月 1日 | 10歳未満~80歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和5年1月2日) [PDFファイル/134KB] |
7678例目~7709例目 | - | 令和5年 1月 1日 | 令和4年12月31日 | 10歳未満~90歳以上 | 広島県対策本部発表資料(令和5年1月1日) [PDFファイル/136KB] |
7650例目~7677例目 | - | 令和4年12月31日 | 令和4年12月30日 | 10歳未満~80歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年12月31日) [PDFファイル/134KB] |
7605例目~7649例目 | - | 令和4年12月30日 | 令和4年12月29日 | 10歳未満~90歳以上 | 広島県対策本部発表資料(令和4年12月30日) [PDFファイル/133KB] |
7515例目~7604例目 | - | 令和4年12月29日 | 令和4年12月28日 | 10歳未満~90歳以上 | 広島県対策本部発表資料(令和4年12月29日) [PDFファイル/134KB] |
7451例目~7514例目 | - | 令和4年12月28日 | 令和4年12月27日 | 10歳未満~80歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年12月28日) [PDFファイル/134KB] |
7379例目~7450例目 | - | 令和4年12月27日 | 令和4年12月26日 | 10歳未満~70歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年12月27日) [PDFファイル/133KB] |
7371例目~7378例目 | - | 令和4年12月26日 | 令和4年12月25日 | 10歳未満~40歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年12月26日) [PDFファイル/133KB] |
7333例目~7370例目 | - | 令和4年12月25日 | 令和4年12月24日 | 10歳未満~70歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年12月25日) [PDFファイル/134KB] |
7288例目~7332例目 | - | 令和4年12月24日 | 令和4年12月23日 | 10歳未満~70歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年12月24日) [PDFファイル/134KB] |
7237例目~7287例目 | - | 令和4年12月23日 | 令和4年12月22日 | 10歳未満~90歳以上 | 広島県対策本部発表資料(令和4年12月23日) [PDFファイル/134KB] |
7186例目~7236例目 | - | 令和4年12月22日 | 令和4年12月21日 | 10歳未満~70歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年12月22日) [PDFファイル/134KB] |
7135例目~7185例目 | - | 令和4年12月21日 | 令和4年12月20日 | 10歳未満~70歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年12月21日) [PDFファイル/134KB] |
7076例目~7134例目 | - | 令和4年12月20日 | 令和4年12月19日 | 10歳未満~80歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年12月20日) [PDFファイル/169KB] |
7058例目~7075例目 | - | 令和4年12月19日 | 令和4年12月18日 | 10歳代~70歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年12月19日) [PDFファイル/133KB] |
7028例目~7057例目 | - | 令和4年12月18日 | 令和4年12月17日 | 10歳未満~90歳以上 | 広島県対策本部発表資料(令和4年12月18日) [PDFファイル/134KB] |
6987例目~7027例目 | - | 令和4年12月17日 | 令和4年12月16日 | 10歳未満~80歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年12月17日) [PDFファイル/134KB] |
6965例目~6986例目 | - | 令和4年12月16日 | 令和4年12月15日 | 10歳未満~60歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年12月16日) [PDFファイル/137KB] |
6934例目~6964例目 | - | 令和4年12月15日 | 令和4年12月14日 |
10歳未満~60歳代 |
広島県対策本部発表資料(令和4年12月15日) [PDFファイル/136KB] |
6897例目~6933例目 | - | 令和4年12月14日 | 令和4年12月13日 | 10歳未満~90歳以上 | 広島県対策本部発表資料(令和4年12月14日) [PDFファイル/136KB] |
6855例目~6896例目 | - | 令和4年12月13日 | 令和4年12月12日 | 10歳未満~90歳以上 | 広島県対策本部発表資料(令和4年12月13日) [PDFファイル/169KB] |
6831例目~6854例目 | - | 令和4年12月12日 | 令和4年12月11日 | 10歳未満~90歳以上 | 広島県対策本部発表資料(令和4年12月12日) [PDFファイル/132KB] |
6812例目~6830例目 | - | 令和4年12月11日 | 令和4年12月10日 | 10歳未満~90歳以上 | 広島県対策本部発表資料(令和4年12月11日) [PDFファイル/137KB] |
6765例目~6811例目 | - | 令和4年12月10日 | 令和4年12月9日 | 10歳未満~90歳以上 | 広島県対策本部発表資料(令和4年12月10日) [PDFファイル/135KB] |
6736例目~6764例目 | - | 令和4年12月9日 | 令和4年12月8日 | 10歳未満~90歳以上 | 広島県対策本部発表資料(令和4年12月9日) [PDFファイル/133KB] |
6709例目~6735例目 | - | 令和4年12月8日 | 令和4年12月7日 | 10歳未満~80歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年12月8日) [PDFファイル/135KB] |
6679例目~6708例目 | - |
令和4年12月7日 |
令和4年12月6日 | 10歳未満~70歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年12月7日) [PDFファイル/137KB] |
6634例目~6678例目 | - | 令和4年12月6日 | 令和4年12月5日 | 10歳未満~80歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年12月6日) [PDFファイル/167KB] |
6620例目~6633例目 | - | 令和4年12月5日 | 令和4年12月4日 | 10歳未満~50歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年12月5日) [PDFファイル/132KB] |
6609例目~6619例目 | - | 令和4年12月4日 | 令和4年12月3日 | 10歳未満~40歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年12月4日) [PDFファイル/135KB] |
6581例目~6608例目 | - | 令和4年12月3日 | 令和4年12月2日 | 10歳未満~80歳代 | |
6560例目~6580例目 | - | 令和4年12月2日 | 令和4年12月1日 | 10歳未満~70歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年12月2日) [PDFファイル/135KB] |
6520例目~6559例目 | - | 令和4年12月1日 | 令和4年11月30日 | 10歳未満~90歳以上 | 広島県対策本部発表資料(令和4年12月1日) [PDFファイル/137KB] |
6483例目~6519例目 | - | 令和4年11月30日 | 令和4年11月29日 | 10歳未満~90歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年11月30日) [PDFファイル/135KB] |
6451例目~6482例目 | - | 令和4年11月29日 | 令和4年11月28日 | 10歳未満~80歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年11月29日) [PDFファイル/118KB] |
6440例目~6450例目 | - | 令和4年11月28日 | 令和4年11月27日 | 10歳未満~80歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年11月28日) [PDFファイル/133KB] |
6417例目~6439例目 | - | 令和4年11月27日 | 令和4年11月26日 | 10歳未満~70歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年11月27日) [PDFファイル/137KB] |
6389例目~6416例目 | - | 令和4年11月26日 | 令和4年11月25日 | 10歳未満~70歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年11月26日) [PDFファイル/135KB] |
6352例目~6388例目 | - | 令和4年11月25日 | 令和4年11月24日 | 10歳未満~80歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年11月25日) [PDFファイル/135KB] |
6334例目~6351例目 | - | 令和4年11月24日 | 令和4年11月23日 | 10歳未満~40歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年11月24日) [PDFファイル/134KB] |
6296例目~6333例目 | - | 令和4年11月23日 | 令和4年11月22日 | 10歳未満~90歳以上 | 広島県対策本部発表資料(令和4年11月23日) [PDFファイル/135KB] |
6250例目~6295例目 | - | 令和4年11月22日 | 令和4年11月21日 | 10歳未満~80歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年11月22日) [PDFファイル/117KB] |
6236例目~6249例目 | - | 令和4年11月21日 | 令和4年11月20日 | 10歳未満~60歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年11月21日) [PDFファイル/134KB] |
6209例目~6235例目 | - | 令和4年11月20日 | 令和4年11月19日 | 10歳未満~70歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年11月20日) [PDFファイル/134KB] |
6170例目~6208例目 | - | 令和4年11月19日 | 令和4年11月18日 | 10歳未満~80歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年11月19日) [PDFファイル/134KB] |
6137例目~6169例目 | - | 令和4年11月18日 | 令和4年11月17日 | 10歳未満~70歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年11月18日) [PDFファイル/134KB] |
6089例目~6136例目 | - | 令和4年11月17日 | 令和4年11月16日 | 10歳未満~70歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年11月17日) [PDFファイル/134KB] |
6050例目~6088例目 | - | 令和4年11月16日 | 令和4年11月15日 | 10歳未満~90歳以上 | 広島県対策本部発表資料(令和4年11月16日) [PDFファイル/134KB] |
6003例目~6049例目 | - | 令和4年11月15日 | 令和4年11月14日 | 10歳未満~90歳以上 | 広島県対策本部発表資料(令和4年11月15日) [PDFファイル/169KB] |
5984例目~6002例目 | - | 令和4年11月14日 | 令和4年11月13日 | 10歳未満~50歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年11月14日) [PDFファイル/131KB] |
5955例目~5983例目 | - | 令和4年11月13日 | 令和4年11月12日 | 10歳未満~50歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年11月13日) [PDFファイル/134KB] |
5923例目~5954例目 | - | 令和4年11月12日 | 令和4年11月11日 | 10歳未満~80歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年11月12日) [PDFファイル/135KB] |
5898例目~5922例目 | - | 令和4年11月11日 | 令和4年11月10日 | 10歳未満~80歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年11月11日) [PDFファイル/134KB] |
5873例目~5897例目 | - | 令和4年11月10日 | 令和4年11月9日 | 10歳未満~70歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年11月10日) [PDFファイル/135KB] |
5841例目~5872例目 | - | 令和4年11月9日 | 令和4年11月8日 | 10歳未満~90歳以上 | 広島県対策本部発表資料(令和4年11月9日) [PDFファイル/135KB] |
5803例目~5840例目 | - | 令和4年11月8日 | 令和4年11月7日 | 10歳未満~90歳以上 | 広島県対策本部発表資料(令和4年11月8日) [PDFファイル/161KB] |
5790例目~5802例目 | - | 令和4年11月7日 | 令和4年11月6日 | 10歳未満~50歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年11月7日) [PDFファイル/132KB] |
5770例目~5789例目 | - | 令和4年11月6日 | 令和4年11月5日 | 10歳代~80歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年11月6日) [PDFファイル/132KB] |
5747例目~5769例目 | - | 令和4年11月5日 | 令和4年11月4日 | 10歳未満~90歳代以上 | 広島県対策本部発表資料(令和4年11月5日) [PDFファイル/133KB] |
5740例目~5746例目 | - | 令和4年11月4日 | 令和4年11月3日 | 10歳代~50歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年11月4日) [PDFファイル/132KB] |
5708例目~5739例目 | - | 令和4年11月3日 | 令和4年11月2日 | 10歳未満~80歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年11月3日) [PDFファイル/134KB] [PDFファイル/133KB] |
5693例目~5707例目 | - | 令和4年11月2日 | 令和4年11月1日 | 10歳未満~80歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年11月2日) [PDFファイル/134KB] |
5669例目~5692例目 | - | 令和4年11月1日 | 令和4年10月31日 | 10歳未満~60歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年11月1日) [PDFファイル/165KB] |
5665例目~5668例目 | - | 令和4年10月31日 | 令和4年10月30日 | 20歳代~60歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年10月31日) [PDFファイル/131KB] |
5658例目~5664例目 | - | 令和4年10月30日 | 令和4年10月29日 | 10歳未満~60歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年10月30日) [PDFファイル/131KB] |
5643例目~5657例目 | - | 令和4年10月29日 | 令和4年10月28日 | 10歳未満~80歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年10月29日) [PDFファイル/133KB] |
5632例目~5642例目 | - | 令和4年10月28日 | 令和4年10月27日 | 10歳未満~70歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年10月28日) [PDFファイル/132KB] |
5613例目~5631例目 | - | 令和4年10月27日 | 令和4年10月26日 | 10歳未満~80歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年10月27日) [PDFファイル/132KB] [PDFファイル/132KB] |
5596例目~5612例目 | - | 令和4年10月26日 | 令和4年10月25日 | 10歳代~80歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年10月26日) [PDFファイル/132KB] |
5572例目~5595例目 |
- | 令和4年10月25日 | 令和4年10月24日 | 10歳未満~80歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年10月25日) [PDFファイル/162KB] |
5564例目~5571例目 | - | 令和4年10月24日 | 令和4年10月23日 | 10歳未満~50歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年10月24日) [PDFファイル/131KB] |
5549例目~5563例目 | - | 令和4年10月23日 | 令和4年10月22日 | 10歳未満~70歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年10月23日) [PDFファイル/132KB] |
5536例目~5548例目 | - | 令和4年10月22日 | 令和4年10月21日 | 10歳未満~70歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年10月22日) [PDFファイル/132KB] |
5524例目~5535例目 | - | 令和4年10月21日 | 令和4年10月20日 | 10歳未満~50歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年10月21日) [PDFファイル/133KB] |
5507例目~5523例目 | - | 令和4年10月20日 | 令和4年10月19日 | 10歳未満~60歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年10月20日) [PDFファイル/134KB] |
5484例目~5506例目 | - | 令和4年10月19日 | 令和4年10月18日 |
10歳未満~60歳代 |
広島県対策本部発表資料(令和4年10月19日) [PDFファイル/132KB] |
5458例目~5483例目 | - | 令和4年10月18日 | 令和4年10月17日 |
10歳未満~70歳代 |
広島県対策本部発表資料(令和4年10月18日) [PDFファイル/162KB] |
5445例目~5457例目 | - | 令和4年10月17日 | 令和4年10月16日 | 10歳代~50歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年10月17日) [PDFファイル/131KB] |
5428例目~5444例目 | - | 令和4年10月16日 | 令和4年10月15日 | 10歳未満~80歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年10月16日) [PDFファイル/131KB] |
5407例目~5427例目 | - | 令和4年10月15日 | 令和4年10月14日 | 10歳未満~70歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年10月15日) [PDFファイル/132KB] |
5391例目~5406例目 | - | 令和4年10月14日 | 令和4年10月13日 | 10歳未満~50歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年10月14日) [PDFファイル/132KB] |
5370例目~5390例目 | - | 令和4年10月13日 | 令和4年10月12日 | 10歳未満~50歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年10月13日) [PDFファイル/132KB] [PDFファイル/132KB] |
5348例目~5369例目 | - |
令和4年10月12日 |
令和4年10月11日 | 10歳未満~90歳以上 | 広島県対策本部発表資料(令和4年10月12日) [PDFファイル/132KB] |
5341例目~5347例目 | - | 令和4年10月11日 | 令和4年10月10日 | 10歳未満~50歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年10月11日) [PDFファイル/154KB] |
5334例目~5340例目 | - | 令和4年10月10日 | 令和4年10月9日 | 10歳未満~50歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年10月10日) [PDFファイル/127KB] |
5327例目~5333例目 |
- |
令和4年10月9日 |
令和4年10月8日 | 10歳未満~50歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年10月9日) [PDFファイル/131KB] |
5315例目~5326例目 | - | 令和4年10月8日 | 令和4年10月7日 | 10歳未満~50歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年10月8日) [PDFファイル/129KB] |
5310例目~5314例目 | - | 令和4年10月7日 | 令和4年10月6日 | 10歳未満~50歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年10月7日) [PDFファイル/134KB] |
5293例目~5309例目 | - | 令和4年10月6日 | 令和4年10月5日 | 10歳未満~40歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年10月6日) [PDFファイル/132KB] |
5286例目~5292例目 | - | 令和4年10月5日 | 令和4年10月4日 | 10歳未満~40歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年10月5日) [PDFファイル/135KB] |
5262例目~5285例目 | - | 令和4年10月4日 | 令和4年10月3日 | 10歳未満~80歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年10月4日) [PDFファイル/161KB] |
5256例目~5261例目 | - | 令和4年10月3日 | 令和4年10月2日 | 10歳未満~50歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年10月3日) [PDFファイル/130KB] |
5239例目~5255例目 | - | 令和4年10月2日 | 令和4年10月1日 | 10歳未満~60歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年10月2日) [PDFファイル/132KB] |
5225例目~5238例目 | - | 令和4年10月1日 | 令和4年9月30日 | 10歳未満~70歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年10月1日) [PDFファイル/131KB] |
5212例目~5224例目 | - | 令和4年9月30日 | 令和4年9月29日 | 10歳未満~70歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年9月30日) [PDFファイル/133KB] |
5196例目~5211例目 | - | 令和4年9月29日 | 令和4年9月28日 | 10歳未満~60歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年9月29日) [PDFファイル/133KB] [PDFファイル/134KB] |
5170例目~5195例目 | - | 令和4年9月28日 | 令和4年9月27日 | 10歳未満~70歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年9月28日) [PDFファイル/133KB] |
5146例目~5169例目 | - | 令和4年9月27日 |
令和4年9月26日 |
10歳未満~70歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年9月27日) [PDFファイル/172KB] |
5116例目~5145例目 | - | 令和4年9月26日 | 令和4年9月25日 | 10歳未満~60歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年9月26日) [PDFファイル/213KB] |
5109例目~5115例目 | - | 令和4年9月25日 | 令和4年9月24日 | 10歳未満~50歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年9月25日) [PDFファイル/207KB] |
5091例目~5108例目 | - | 令和4年9月24日 | 令和4年9月23日 | 10歳未満~60歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年9月24日) [PDFファイル/209KB] |
5068例目~5090例目 |
- | 令和4年9月23日 | 令和4年9月22日 | 10歳未満~80歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年9月23日) [PDFファイル/207KB] |
5028例目~5067例目 | - | 令和4年9月22日 | 令和4年9月21日 | 10歳未満~70歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年9月22日) [PDFファイル/182KB] |
5022例目~5027例目 | - | 令和4年9月21日 | 令和4年9月20日 | 10歳未満~60歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年9月21日) [PDFファイル/180KB] |
5009例目~5021例目 | - | 令和4年9月20日 | 令和4年9月19日 | 10歳未満~70歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年9月20日) [PDFファイル/212KB] |
4989例目~5008例目 | - | 令和4年9月19日 | 令和4年9月18日 | 10歳未満~50歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年9月19日) [PDFファイル/180KB] |
4966例目~4988例目 | - | 令和4年9月18日 | 令和4年9月17日 | 10歳未満~70歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年9月18日) [PDFファイル/184KB] |
4951例目~4965例目 | - | 令和4年9月17日 | 令和4年9月16日 | 10歳未満~80歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年9月17日) [PDFファイル/182KB] |
4923例目~4950例目 | - | 令和4年9月16日 | 令和4年9月15日 | 10歳未満~60歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年9月16日) [PDFファイル/184KB] |
4884例目~4922例目 | - | 令和4年9月15日 | 令和4年9月14日 | 10歳未満~80歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年9月15日) [PDFファイル/185KB] |
4854例目~4883例目 | - | 令和4年9月14日 | 令和4年9月13日 | 10歳未満~50歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年9月14日) [PDFファイル/185KB] |
4830例目~4853例目 | - | 令和4年9月13日 | 令和4年9月12日 | 10歳未満~50歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年9月13日) [PDFファイル/214KB] |
4803例目~4829例目 | - | 令和4年9月12日 | 令和4年9月11日 | 10歳未満~50歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年9月12日) [PDFファイル/179KB] |
4771例目~4802例目 | - | 令和4年9月11日 | 令和4年9月10日 | 10歳未満~80歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年9月11日) [PDFファイル/213KB] [PDFファイル/222KB] |
4744例目~4770例目 | - | 令和4年9月10日 | 令和4年9月9日 | 10歳未満~60歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年9月10日) [PDFファイル/213KB] [PDFファイル/213KB] |
4703例目~4743例目 | - | 令和4年9月9日 | 令和4年9月8日 | 10歳未満~80歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年9月9日) [PDFファイル/187KB] |
4667例目~4702例目 | - | 令和4年9月8日 | 令和4年9月7日 | 10歳未満~70歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年9月8日) [PDFファイル/189KB] |
4625例目~4666例目 | - | 令和4年9月7日 | 令和4年9月6日 | 10歳未満~90歳以上 | 広島県対策本部発表資料(令和4年9月7日) [PDFファイル/189KB] |
4592例目~4624例目 | - | 令和4年9月6日 | 令和4年9月5日 | 10歳未満~50歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年9月6日) [PDFファイル/224KB] |
4565例目~4591例目 | - | 令和4年9月5日 | 令和4年9月4日 | 10歳未満~90歳以上 | 広島県対策本部発表資料(令和4年9月5日) [PDFファイル/184KB] |
4528例目~4564例目 | - | 令和4年9月4日 | 令和4年9月3日 | 10歳未満~80歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年9月4日) [PDFファイル/189KB] |
4497例目~4527例目 | - | 令和4年9月3日 | 令和4年9月2日 | 10歳未満~80歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年9月3日) [PDFファイル/189KB] |
4452例目~4496例目 | - | 令和4年9月2日 | 令和4年9月1日 | 10歳未満~80歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年9月2日) [PDFファイル/193KB] |
4402例目~4451例目 | - | 令和4年9月1日 | 令和4年8月31日 | 10歳未満~70歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年9月1日) [PDFファイル/193KB] |
4348例目~4401例目 | - | 令和4年8月31日 | 令和4年8月30日 | 10歳未満~80歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年8月31日) [PDFファイル/189KB] |
4308例目~4347例目 | - | 令和4年8月30日 | 令和4年8月29日 | 10歳未満~80歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年8月30日) [PDFファイル/226KB] |
4260例目~4307例目 | - | 令和4年8月29日 | 令和4年8月28日 | 10歳未満~70歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年8月29日) [PDFファイル/184KB] |
4198例目~4259例目 | - | 令和4年8月28日 | 令和4年8月27日 | 10歳未満~70歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年8月28日) [PDFファイル/189KB] |
4175例目~4197例目 | - | 令和4年8月27日 | 令和4年8月26日 | 10歳未満~80歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年8月27日) [PDFファイル/192KB] |
4108例目~4174例目 | - | 令和4年8月26日 | 令和4年8月25日 | 10歳未満~70歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年8月26日) [PDFファイル/192KB] |
4035例目~4107例目 | - | 令和4年8月25日 | 令和4年8月24日 | 10歳未満~90歳以上 | 広島県対策本部発表資料(令和4年8月25日) [PDFファイル/192KB] |
3942例目~4034例目 | - | 令和4年8月24日 | 令和4年8月23日 | 10歳未満~90歳以上 | 広島県対策本部発表資料(令和4年8月24日) [PDFファイル/189KB] |
3880例目~3941例目 | - | 令和4年8月23日 | 令和4年8月22日 | 10歳未満~80歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年8月23日) [PDFファイル/171KB] |
3798例目~3879例目 | - | 令和4年8月22日 | 令和4年8月21日 | 10歳未満~90歳以上 | 広島県対策本部発表資料(令和4年8月22日) [PDFファイル/189KB] |
3734例目~3797例目 | - | 令和4年8月21日 | 令和4年8月20日 | 10歳未満~80歳代 | 広島県対策本部発表資料(令和4年8月21日) [PDFファイル/189KB] |
3652例目~3733例目 | - | 令和4年8月20日 | 令和4年8月19日 | 10歳未満~90歳以上 | 広島県対策本部発表資料(令和4年8月20日) [PDFファイル/193KB] |
3563例目~3651例目 |
